Beef - Arm Pot Roast Chuck
Number of displayed food(s)
https://goo.gl/jfgj6A
#Tablecalorie
Weight Loss Plans
| Serving Size | Calories | Fat (g) | Carbohydrates (g) | Protein (g) | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 238.00 | 14.46 | 0.00 | 25.21 | |
| 100g | 280.00 | 17.01 | 0.00 | 29.66 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 688.80 | 41.84 | 0.00 | 72.96 | |
| 1 roast (yield from 1601 g raw meat) | 3,264.80 | 198.34 | 0.00 | 345.84 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | |||||
| 100g | 310.00 | 20.79 | 0.00 | 28.65 | |
| 1 roast (yield from 1528 g raw meat) | 3,394.50 | 227.65 | 0.00 | 313.72 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | |||||
| 100g | 283.00 | 17.56 | 0.00 | 29.23 | |
| 1 roast (yield from 1675 g raw meat) | 3,497.88 | 217.04 | 0.00 | 361.28 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/2" fat, prime, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 332.35 | 26.32 | 0.00 | 22.19 | |
| 100g | 391.00 | 30.96 | 0.00 | 26.11 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 1,083.07 | 85.76 | 0.00 | 72.32 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/2" fat, prime, raw | |||||
| 1 oz | 83.35 | 6.85 | 0.00 | 5.03 | |
| 100g | 294.00 | 24.16 | 0.00 | 17.75 | |
| 1 lb | 1,333.58 | 109.59 | 0.00 | 80.51 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, all grades, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 282.20 | 20.24 | 0.00 | 23.32 | |
| 100g | 332.00 | 23.81 | 0.00 | 27.43 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 853.24 | 61.19 | 0.00 | 70.50 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 295.80 | 21.91 | 0.00 | 22.93 | |
| 100g | 348.00 | 25.78 | 0.00 | 26.98 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 894.36 | 66.25 | 0.00 | 69.34 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, select, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 267.75 | 18.46 | 0.00 | 23.69 | |
| 100g | 315.00 | 21.72 | 0.00 | 27.87 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 800.10 | 55.17 | 0.00 | 70.79 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 256.70 | 16.34 | 0.00 | 25.60 | |
| 100g | 302.00 | 19.22 | 0.00 | 30.12 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 779.16 | 49.59 | 0.00 | 77.71 | |
| 1 roast (yield from raw roast weighing 1857g) | 3,956.20 | 251.78 | 0.00 | 394.57 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | |||||
| 1 oz | 69.17 | 5.10 | 0.00 | 5.45 | |
| 100g | 244.00 | 17.98 | 0.00 | 19.23 | |
| 1 lb | 1,106.78 | 81.56 | 0.00 | 87.23 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 262.65 | 16.94 | 0.00 | 25.67 | |
| 100g | 309.00 | 19.93 | 0.00 | 30.20 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | |||||
| 100g | 309.00 | 19.93 | 0.00 | 30.20 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | |||||
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 797.22 | 51.42 | 0.00 | 77.92 | |
| 1 roast (yield from raw roast weighing 1812 g) | 3,964.47 | 255.70 | 0.00 | 387.47 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | |||||
| 1 roast (yield from 1812 g raw meat) | 3,964.47 | 255.70 | 0.00 | 387.47 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | |||||
| 1 oz | 70.59 | 5.26 | 0.00 | 5.43 | |
| 100g | 249.00 | 18.57 | 0.00 | 19.14 | |
| 1 lb | 1,129.46 | 84.23 | 0.00 | 86.82 | |
| 1 roast | 4,484.49 | 334.45 | 0.00 | 344.71 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 250.75 | 15.72 | 0.00 | 25.54 | |
| 100g | 295.00 | 18.50 | 0.00 | 30.05 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 758.15 | 47.54 | 0.00 | 77.23 | |
| 1 roast (yield from raw roast weighing 1901 g) | 3,944.15 | 247.34 | 0.00 | 401.77 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | |||||
| 1 oz | 67.76 | 4.93 | 0.00 | 5.48 | |
| 100g | 239.00 | 17.39 | 0.00 | 19.33 | |
| 1 lb | 1,084.10 | 78.88 | 0.00 | 87.68 | |
| 1 roast | 4,261.37 | 310.06 | 0.00 | 344.65 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 178.50 | 6.46 | 0.00 | 28.07 | |
| 100g | 210.00 | 7.60 | 0.00 | 33.02 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 441.00 | 15.96 | 0.00 | 69.34 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 180.20 | 6.52 | 0.00 | 28.36 | |
| 100g | 212.00 | 7.67 | 0.00 | 33.36 | |
| 1 roast (yield from 1528g raw meat) | 2,321.40 | 83.99 | 0.00 | 365.29 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 165.75 | 4.93 | 0.00 | 28.36 | |
| 100g | 195.00 | 5.80 | 0.00 | 33.37 | |
| 1 roast (yield from 1675 g raw meat) | 2,410.20 | 71.69 | 0.00 | 412.45 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/2" fat, prime, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 221.85 | 11.36 | 0.00 | 28.07 | |
| 100g | 261.00 | 13.36 | 0.00 | 33.02 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 498.51 | 25.52 | 0.00 | 63.07 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/2" fat, prime, raw | |||||
| 1 oz | 43.66 | 1.97 | 0.00 | 6.03 | |
| 100g | 154.00 | 6.96 | 0.00 | 21.26 | |
| 1 lb | 698.54 | 31.57 | 0.00 | 96.44 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, all grades, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 183.60 | 7.06 | 0.00 | 28.07 | |
| 100g | 216.00 | 8.30 | 0.00 | 33.02 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 419.04 | 16.10 | 0.00 | 64.06 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 191.25 | 7.91 | 0.00 | 28.07 | |
| 100g | 225.00 | 9.30 | 0.00 | 33.02 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 420.75 | 17.39 | 0.00 | 61.75 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | |||||
| 1 oz | 38.84 | 1.45 | 0.00 | 6.03 | |
| 100g | 137.00 | 5.10 | 0.00 | 21.26 | |
| 1 lb | 621.43 | 23.13 | 0.00 | 96.44 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, select, cooked, braised | |||||
| 3 oz | 175.10 | 6.12 | 0.00 | 28.07 | |
| 100g | 206.00 | 7.20 | 0.00 | 33.02 | |
| 1 piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) | 405.82 | 14.18 | 0.00 | 65.05 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | |||||
| 1 oz | 37.42 | 1.19 | 0.00 | 6.27 | |
| 100g | 132.00 | 4.19 | 0.00 | 22.11 | |
| 1 lb | 598.75 | 19.01 | 0.00 | 100.29 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | |||||
| 1 oz | 39.41 | 1.43 | 0.00 | 6.23 | |
| 100g | 139.00 | 5.05 | 0.00 | 21.96 | |
| 1 lb | 630.50 | 22.91 | 0.00 | 99.61 | |
| Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw | |||||
| 1 oz | 35.44 | 0.94 | 0.00 | 6.31 | |
| 100g | 125.00 | 3.32 | 0.00 | 22.26 | |
| 1 lb | 567.00 | 15.06 | 0.00 | 100.97 | |
https://goo.gl/jfgj6A
#Tablecalorie
Weight Loss Plans
Beef - Arm Pot Roast Chuck
Reviewed by Unknown
on
August 16, 2017
Rating:
No comments: